| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| SMIS 8 หลัก | 67020010 |
| PERCODE 6 หลัก | 380445 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1067380445 |
| ชื่อ (ไทย) | บ้านปากห้วยขอนแก่น |
| ชื่อ (อังกฤษ) | pakhueykorngan |
| หมู่ที่ | 6 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | ตาลเดี่ยว |
| อำเภอ | หล่มสัก |
| จังหวัด | เพชรบูรณ์ |
| รหัสไปรษณีย์ | 67110 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | - |
| อีเมล์แอดเดรส | - |
| เว็บไซต์ | http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1067380445 |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/UiiZyYNKPixRHyzj9 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|