| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| SMIS 8 หลัก | 67020043 |
| PERCODE 6 หลัก | 380411 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1067380411 |
| ชื่อ (ไทย) | พ่อขุนผาเมืองอุปถัมภ์ |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Porkhunpamuangoupatum |
| หมู่ที่ | 1 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | บ้านหวาย |
| อำเภอ | หล่มสัก |
| จังหวัด | เพชรบูรณ์ |
| รหัสไปรษณีย์ | 67110 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 0810449902 |
| อีเมล์แอดเดรส | ammylovesolove@gmail.com |
| เว็บไซต์ | http://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1067380411 |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/5cwqwpkMC8TyX9s99 |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|