| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 1 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดเล็ก |
| SMIS 8 หลัก | 67020051 |
| PERCODE 6 หลัก | 380479 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1067380479 |
| ชื่อ (ไทย) | ไทยรัฐวิทยา 25 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Thairathwittaya25 |
| หมู่ที่ | 1 |
| ถนน | สระบุรี - หล่มสัก |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | บุ่งน้ำเต้า |
| อำเภอ | หล่มสัก |
| จังหวัด | เพชรบูรณ์ |
| รหัสไปรษณีย์ | 67110 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 056824289 |
| อีเมล์แอดเดรส | thairath25.pbn2@gmail.co.th |
| เว็บไซต์ | |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/z1dtjXhWNeACDjXXA |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|