| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ปฐมวัย - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ประถมฯ - ม.ปลาย |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น |
| เปิดสอนระดับ | ม.ต้น - ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| เปิดสอนระดับ | ม.ปลาย/เทียบเท่า |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ สนผ. 7ขนาด | ขนาดที่ 2 |
| ขนาดโรงเรียน - ตามเกณฑ์ HR 4ขนาด | โรงเรียนขนาดกลาง |
| SMIS 8 หลัก | 67020173 |
| PERCODE 6 หลัก | 380574 |
| กระทรวง 10 หลัก | 1067380574 |
| ชื่อ (ไทย) | ธรรมนูญกองช่างวิทยา |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Thummannnkongchangwittaya |
| หมู่ที่ | 4 |
| ถนน | - |
| หมู่บ้าน | |
| ตำบล | ริมสีม่วง |
| อำเภอ | เขาค้อ |
| จังหวัด | เพชรบูรณ์ |
| รหัสไปรษณีย์ | 67270 |
| หมายเลขโทรศัพท์ | 56760105 |
| อีเมล์แอดเดรส | |
| เว็บไซต์ | http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata-view.php?School_ID=1067380574&Area_CODE=6702 |
| แผนที่ | https://maps.app.goo.gl/sgxZV97RyGmKT1HTA |
| รหัสโครงการ | ชื่อโครงการ | ปี | โรงเรียน |
|---|
| ปี | เจ้าของผลงาน/หน่วยงาน | เรื่อง/หัวข้อ | ระดับของผลงาน |
|---|